2004 Yılı Ödeme Planı
Zemin: 95 m² Normal: 137 m²
Peşinat 40.000.000.000 TL 65.000.000.000 TL
20 Eylül 2004 750.000.000 TL 1.200.000.000 TL
20 Ekim 2004 750.000.000 TL 1.200.000.000 TL
20 Kasım 2004 750.000.000 TL 1.200.000.000 TL
20 Aralık 2004 750.000.000 TL 1.200.000.000 TL
20 Ocak 2005 750.000.000 TL 1.200.000.000 TL
20 Şubat 2005 750.000.000 TL 1.200.000.000 TL
20 Mart 2005 750.000.000 TL 1.200.000.000 TL
20 Nisan 2005 750.000.000 TL 1.200.000.000 TL
Taksit Toplamı 6.000.000.000 TL 9.600.000.000 TL
İsim Soyad :
Telefon :
E-Mail :
Adres :
Hangi Konuda Bilgi Edinmek İstersiniz :



Anasayfaya Dön